
程力威牌CLW5180TQPC5型氣瓶運輸車
全國服務熱線:13986440676
在線咨詢【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 氣瓶運輸車 | 產品型號 | 氣瓶運輸車 |
總質量(Kg) | 18000 | 額定載質量(Kg) | 11055 |
整備質量(Kg) | 6750 | 外形尺寸(mm) | 8680,8500x2500x3000 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | 6160x2400x600 | |
軸距(mm) | 5800,5600,5300,5000,4700 | 最高車速(Km/h) | 79 |
配置 | 該車適用于運輸危險品,用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的易燃氣體(類項號:2.1):液化石油氣,壓縮甲烷或甲烷含量高的壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丁烷,丙烯,丁烯,二甲醚,壓縮氧。發動機CA4DK1-18E51,CA4DK1-22E51分別對應的油耗值為:27.42,27.42。當整車長度為8500mm時,軸距4700mm,5000mm,5300mm與后懸2400mm,2100mm,1800mm一一對應。當整車長度為8680mm時,軸距5600mm與后懸1680mm一一對應。側防護和后防護裝置材料材質為Q235 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | CA5180GYYP62K1L5E5 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 10.00R20 18PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA4DK1-22E51 CA4DK1-18E51 | 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 | 4764 4764 | 165 139 |
【專用功能說明】 | |||
該車適用于運輸危險品,用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的易燃氣體(類項號:2.1):液化石油氣,壓縮甲烷或甲烷含量高的壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丁烷,丙烯,丁烯,二甲醚,壓縮氧。發動機CA4DK1-18E51,CA4DK1-22E51分別對應的油耗值為:27.42,27.42。當整車長度為8500mm時,軸距4700mm,5000mm,5300mm與后懸2400mm,2100mm,1800mm一一對應。當整車長度為8680mm時,軸距5600mm與后懸1680mm一一對應。側防護和后防護裝置材料材質為Q235 |
上一條: 沒有了!