
東風大多利卡吸污車
全國服務熱線:13986440676
在線咨詢東風大多利卡吸污車 產品主要技術資料
產品名稱:東風大多利卡吸污車 | 外型尺寸(mm):5995*1990*2300 |
底盤型號:DFA1041SJ35D6 | 貨廂尺寸:XX |
總 質 量 :(kg)4495 | 接近/離去角: 19/13 |
額定質量:(kg)1490 | 前懸/后懸(mm):1032/1163 |
整備質量:(kg)2875,2810 | 最高車速(km/h)95 |
軸荷:1800/2695 |
底盤參數
底盤型號:DFA1041SJ35D6 | 批次:269 |
軸 數:2 | 燃油種類:柴油 |
軸 距(mm):3300 | 前 輪 距(mm):1506,1404,1500,1586 |
后 輪 距(mm):1466,1458,1520,1530 | 彈簧片數:8/9+5,6/8+4,6/6+5 |
輪 胎 數:6 | 輪胎規格:7.00-16 8PR,7.00R16 8PR 6.50R16 10PR |
發動機參數
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4B28BTCI | 常柴股份有限公司 | 2834 | 70 |
SD4BW754U | 江蘇四達動力機械集團有限公司 | 2545 | 75 |
YN33CRD2 | 昆明云內動力股份有限公司 | 3298 | 75 |
CY4102-CE4F | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 73 |
YC4FA90-40 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 66 |
D28D10-4DA | 東風輕型發動機有限公司 | 2771 | 75 |
專用功能說明:
運送介質:污水,密度:800Kg/立方米,罐體有效容積:1.95立方米;罐體外形尺寸(直線段×直徑)mm:2600×1060。 防護裝
置材料材質采用Q235、連接方式:側防護及后防護均采用焊接連接,后部防護裝置的斷面尺寸為:100×50(mm)、后部防護裝
置離地高度為:490(mm);隨底盤選裝駕駛室。
上一條: 東風天錦吸污車