
程力威牌CLW5250TDYD5型多功能抑塵車
全國服務熱線:13986440676
在線咨詢【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 多功能抑塵車 | 產品型號 | 多功能抑塵車 |
總質量(Kg) | 25000 | 額定載質量(Kg) | 12805 |
整備質量(Kg) | 12000 | 外形尺寸(mm) | 10640x2500x3850 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 4350+1300,4750+1300,5900+1300,4900+1300,5350+1300 | 最高車速(Km/h) | 90 |
配置 | 1,罐體有效容積:13.44立方米,介質:水,密度:1000千克/立方米,罐體尺寸(mm):4500?400?600;2,側,后防護裝置材料材質:Q235A,側,后防護均用連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬贅?60?50(mm),后部防護離地高度:510mm;3, ABS生產廠家: 東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,型號:3631010-C2000;4,隨底盤選裝駕駛室,選裝駕駛室遮陽板與側面臥鋪開窗口;5,文字噴涂位置,車輛顏色及局部細節可變化。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1258GSZ5DJ | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 10.00-20,10.00R20,295/80R22.5,11.00-20,11.00R20 | 輪胎數 | 10 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD210 50 YC6JA240-50 ISB210 50 YC6A240-50 | 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6700 6870 5900 7520 | 155 177 155 177 |
【專用功能說明】 | |||
1,罐體有效容積:13.44立方米,介質:水,密度:1000千克/立方米,罐體尺寸(mm):4500?400?600;2,側,后防護裝置材料材質:Q235A,側,后防護均用連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬贅?60?50(mm),后部防護離地高度:510mm;3, ABS生產廠家: 東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,型號:3631010-C2000;4,隨底盤選裝駕駛室,選裝駕駛室遮陽板與側面臥鋪開窗口;5,文字噴涂位置,車輛顏色及局部細節可變化。 |